GOSPODARSTWO SZKÓŁKARSKIE. MAŁGORZATA I EMIL BIAŁECCY.
Profesjonalne usługi dla Twoich potrzeb
Oferta
| Lp. | Nazwa rośliny | Wielkość pojemnika (l) | Cena hurtowa (PLN) | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Abies koreana | C 2 | 8 | |
| 2. | Chamaecyparis laws Snow White | C 3 | 8 | |
| 3. | Chamaecyparis laws White Spot | C 3 | 8 | |
| 4. | Chamaecyp. laws. Elwoodii Gold Pillar | C 3 | 8 | |
| 5. | Chamaecyp. laws. Elwoodii White | C 3 | 8 | |
| 6. | Chamaecyparis laws. Elwoodii Empire | C 20 | 40 | Wys 90-100cm kopany |
| 7. | Chamaecyparis laws. Van Pelts Blue | C 3 | 8 | |
| 8. | Chamaecyparis lawson. Alumii Gold | C 3 | 8 | |
| 9. | Chamaecyparis lawson. Alumii Gold | C 20 | 40 | Wys 100-120 cm grunt |
| 10. | Chamaecyparis lawson. Alumii Gold | C 25 | 45 | Wys 120-140 cm grunt |
| 11. | Chamaecyparis lawson. Columnaris | C 3 | 8 | |
| 12. | Chamaecyparis lawson. Columnaris | C 15 | 35 | |
| 13. | Chamaecyparis lawson. Columnaris | C 20 | 45 | Wys 120-140 cm |
| 14. | Chamaecyparis laws. Golden Wonder | C 3 | 8 | |
| 15. | Chamaecyparis laws. Green Globe | C 35 | 60 | Kopany |
| 16. | Chamaecyparis lawson. Ivone | C 3 | 8 | |
| 17. | Chamaecyparis lawson. Ivone | C 15 | 35 | |
| 18. | Chamaecyparis lawsoniana Star Dust | C 3 | 8 | |
| 19. | Chamaecyparis laws. Dean | C 3 | 12 | |
| 20. | Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis | C 3 | 12 | |
| 21. | Chamaecyparis obtusa Nana Gracilis | C 3 | 35 | |
| 22. | Chamaecyparis obtusa Drath | C 3 | 8 | |
| 23. | Chamaecyparis obtusa Tsukomo | C 3 | 9 | |
| 24. | Chamaecyparis obtusa Tsatsumi Gold | C 3 | 8 | |
| 25. | Chamaecyparis pisifera Baby Blue | C 3 | 9 | |
| 26. | Chamaecyparis pisifera Filifera Nana | C 3 | 8 | |
| 27. | Chamaecyparis pisifera Sungold | C 3 | 8 | |
| 28. | Chamaecyparis True Blue | C 3 | 8 | |
| 29. | Juniperus squamata Blue Spider | C 3 | 8 | |
| 30. | Juniperus chinensis Blue Alps | C 3 | 8 | |
| 31. | Juniperus chinensis Stricta | C 3 | 8 | |
| 32. | Juniperus chinensis Variegata | C 3 | 8 | |
| 33. | Juniperus chinensis ExspansaVariegata | C 3 | 8 | |
| 34. | Juniperus chinensis San Jose | C 3 | 8 | |
| 35. | Juniperus conferta Blue Pacific | C 3 | 9 | |
| 36. | Juniperus conferta Blue Pacyfic | C 7,5 | 20 | |
| 37. | Juniperus conferta Allgold | C 3 | 13 | |
| 38. | Juniperus communis Green Mantle | C 3 | 8 | |
| 39. | Juniperus communis Arnold | C 3 | 8 | |
| 40. | Juniperus comm. Depressa Aurea | C 3 | 8 | |
| 41. | Juniperus comm. Horstman Pendula | C 3 | 9 | |
| 42. | Juniperus communis Gold Cone | C 3 | 8 | |
| 43. | Juniperus communis Gold Machangel | C 3 | 8 | |
| 44. | Juniperus communis Hibernica | C 3 | 8 | |
| 45. | Juniperus comunis Repanda | C 3 | 8 | |
| 46. | Juniperus comunis Repanda | C 7,5 | 20 | |
| 47. | Juniperus comm. Green Carpet | C 3 | 8 | |
| 48. | Juniperus com. Gold Schatz | C 3 | 14 | |
| 49. | Juniperus hor. Andora Compact | C 3 | 7 | |
| 50. | Juniperus horizont. Andora Compact | C 7,5 | 20 | |
| 51. | Juniperus horizont. Andorra Variegata | C 3 | 8 | |
| 52. | Juniperus horizont. Blue Chip | C 3 | 8 | |
| 53. | Juniperus horizont. Golden Carpet | C 2 | 9 | |
| 54. | Juniperus horisontalis Golden Carpet | C 5 | 16 | |
| 55. | Juniperus hor. Prince of Wales | C 3 | 8 | |
| 56. | Juniperus hor. Prince of Wales | C 7,5 | 20 | |
| 57. | Juniperus horisontalis Wiltonii | C 3 | 8 | |
| 58. | Juniperus horisontalis Ice Blue | C 2 | 11 | |
| 59. | Juniperus horizontalis Lime Glow | C 3 | 8 | |
| 60. | Juniperus media Gold Star | C 3 | 8 | |
| 61. | Juniperus media Grey Owl | C 3 | 8 | |
| 62. | Juniperus media Grey Owl | C 7,5 | 20 | |
| 63. | Juniperus media Kuriwao Gold | C 3 | 8 | |
| 64. | Juniperus media Kuriwao Gold | C 7,5 | 20 | |
| 65. | Juniperus media Mint Julep | C 3 | 7 | |
| 66. | Juniperus media Mint Julep | C 7,5 | 20 | |
| 67. | Juniperus media Old Gold | C 3 | 8 | |
| 68. | Juniperus media Old Gold | C 7,5 | 20 | |
| 69. | Juniperus media Pfitzeriana Aurea | C 3 | 8 | |
| 70. | Juniperus media Pfitzeriana Aurea | C 7,5 | 20 | |
| 71. | Juniperus media Pfitzeriana Aurea | C 12,15 | 35 | |
| 72. | Juniperus media Pfitzeriana Compacta | C 3 | 8 | |
| 73. | Juniperus media Pfitzeriana Compacta | C 7,5 | 20 | |
| 74. | Junip pingii Loderii | C 2 | 8 | |
| 75. | Juniperus sabina | C 3 | 8 | |
| 76. | Juniperus sabina | C 7,5 | 20 | |
| 77. | Juniperus sabina Blue Danube | C 3 | 8 | |
| 78. | Juniperus sabina Tamariscifolia | C 3 | 8 | |
| 79. | Juniperus sabina Tamariscifolia | C 7,5 | 20 | |
| 80. | Juniperus sabina Variegata | C 3 | 8 | |
| 81. | Juniperus sabina Variegata | C 7,5 | 20 | |
| 82. | Juniperus scopulorum Blue Arrow | C 3 | 8 | |
| 83. | Juniperus scopulorum Blue Arrow | C 7,5 | 25 | |
| 84. | Juniperus scopulorum Skyrocket | C 3 | 8 | |
| 85. | Juniperus squamata Hunnentorp | C 3 | 8 | |
| 86. | Juniperus squamata Blue Carpet | C 3 | 8 | |
| 87. | Juniperus squamata Blue Carpet | C 7,5 | 20 | |
| 88. | Juniperus sqamata Blue Star | C 3 | 8 | |
| 89. | Juniperus sqamata Blue Swede | C 3 | 8 | |
| 90. | Juniperus sqamata Holger | C 3 | 8 | |
| 91. | Juniperus squamata Holger | C 7,5 | 20 | |
| 92. | Juniperus sqamata Meyerii | C 3 | 8 | |
| 93. | Juniperus sqamata Meyerii | C 60 | 100 | Szer 120-150 cm |
| 94. | Juniperus virginiana Grey Owl | C 3 | 8 | |
| 95. | Juniperus, thuja formy pienne | C 5 | 50 | Wys 0,8 m |
| 96. | Juniperus, thuja formy pienne | C 5 | 60 | Wys 1 m |
| 97. | Larix (szczepiony korona wieloletnia) | C 25 | 150 | Wys 100-120 cm |
| 98. | Larix decidua | C 5 | 8 | |
| 99. | Larix decidua | C 7,5 | 15 | |
| 100. | Larix szczepiony | C 5 | 30 | Wys. szczep 1-1,2 m |
| 101. | Larix szczepiony | C 5 | 35 | Wys. szczep 1,2-1,5 m |
| 102. | Metasequoia glyptostroboides | C 3 | 8 | |
| 103. | Microbiota decussata | C 3 | 8 | |
| 104. | Microbiota decussata | C 15 | 30 | |
| 105. | Picea abies | C 3 | 7 | |
| 106. | Picea abies Inversa | C 60 | 200 | Wys 1,5-2,5 m |
| 107. | Picea abies Little Gem | C 2 | 12 | |
| 108. | Picea abies Nidiformis | C 2 | 9 | |
| 109. | Picea abies Vermont Gold | C 2 | 12 | |
| 110. | Picea abies Maxwelli | C 2 | 8 | |
| 111. | Picea abies Maxwelli | C 4 | 15 | |
| 112. | Picea abies Pygmaea | C 2 | 8 | |
| 113. | Picea abies Pygmaea | C 5 | 15 | |
| 114. | Picea abies Willis Zwerg | C 15 | 35 | Wys 60-80 cm |
| 115. | Picea formy szczepione | C 5 | 65 | |
| 116. | Picea formy szczepione | C 7,5 | 80-120 | |
| 117. | Picea glauca Biesenthaler Fruching | C 3 | 12 | |
| 118. | Picea glauca Conica | C 2 C 3 | 8 | |
| 119. | Picea glauca Conica | C 7,5 | 20 | |
| 120. | Picea glauca Laurin | C 2 | 8 | |
| 121. | Picea glauca Laurin | C 5 | 15 | |
| 122. | Picea glauca Rainbows End | C 3 | 9 | |
| 123. | Picea omorica | C 3 | 7 | |
| 124. | Picea omorica Karel | C 3 | 9 | |
| 125. | Picea omorica Karel | C 5 | 20 | |
| 126. | Picea orientalis Golden Start | C 2 | 12 | |
| 127. | Picea pungens Waldbrunn | C 2 | 12 | |
| 128. | Picea pungens Glauca doniczkowany | C 15 | 35 | |
| 129. | Picea pungens Glauca kopany | C 10 | 25 | Wys 60-80 cm |
| 130. | Picea pungens Glauca kopany | C 15 | 35 | Wys 80-100 cm |
| 131. | Picea pungens Glauca kopany | C 20 | 40 | Wys 100-120 cm |
| 132. | Picea pungens Glauca kopany | C 25 | 45 | Wys 120-140 cm |
| 133. | Pinus formy szczepione | C 5 | 45 | |
| 134. | Pinus formy szczepione | C 7,5 | 80-120 | |
| 135. | Pinus sylvestris | C 3 | 7 | |
| 136. | Pinus sylvestris | C 5 | 10 | |
| 137. | Pinus mugo Mughus | C 20 | 40 | Szer 40-60 cm |
| 138. | Pinus mugo Mughus | C 25 | 50 | Szer 60-70 cm |
| 139. | Pinus mugo Pumilio | C 20 | 40 | Szer 50+ cm |
| 140. | Pinus nigra | C 3 | 7 | |
| 141. | Pinus nigra | C 35 | 80 | Wys 80-100 |
| 142. | Pinus nigra | C 60 | 120 | Wys 100-120 |
| 143. | Pinus nigra | C 60 | 140 | Wys 120- 140 |
| 144. | Pinus nigra | C 90 | 160 | Wys 140-160 |
| 145. | Pinus nigra Pyramidalis | C 7,5 | 45 | |
| 146. | Pinus nigra Pyramidalis | C 35 | 150 | Wys 100-120 cm |
| 147. | Pinus nigra Pyramidalis | C 60 | 200 | Wys 120-140 cm |
| 148. | Pinus strobus | C 3 | 8 | |
| 149. | Pseudotsuga | C 3 | 8 | |
| 150. | Taxodium distichum | C 3 | 10 | |
| 151. | Taxus baccata Repandens | C 2 | 8 | |
| 152. | Taxus baccata David | C 3 | 10 | |
| 153. | Taxus baccata Elegantissima | C 2 | 8 | |
| 154. | Taxus baccata Fastigiata Aurea | C 2 | 8 | |
| 155. | Taxus baccata Fastigiata Robusta | C 2 | 8 | |
| 156. | Taxus baccata Summergold | C 2 | 8 | |
| 157. | Taxus baccata Summergold | C 7,5 | 18 | |
| 158. | Taxus media Hicksii | C 2 | 8 | |
| 159. | Taxus media Hilli | C 2 | 8 | |
| 160. | Thuja occidentalis Spiralis wycinana | C 15- C35 | 60-150 | Różne wysok. i formy |
| 161. | Thuja occidentalis Brabant | C 3 | 7 | |
| 162. | Thuja occidentalis Brabant | C 7,5 | 20 | |
| 163. | Thuja occidentalis Brabant | C 10 | 25 | |
| 164. | Thuja occidentalis Brabant | C 15 | 35 | |
| 165. | Thuja occidentalis Brabant | C 20 | 40 | |
| 166. | Thuja occidentalis Brabant | C 25 | 45 | |
| 167. | Thuja occidentalis Brabant | C 25 | 50 | Wys 160 cm kopana |
| 168. | Thuja occidentalis Columna | C 10 | 20 | Wys 80-100 cm |
| 169. | Thuja occidentalis Columna | C 15 | 30 | Wys 120 cm kopana |
| 170. | Thuja occidentalis Columna kopana | C 25 | 45 | Wys 120-140 cm grunt |
| 171. | Thuja occidentalis Compacta | C 20 | 35 | Wys 50-60 cm |
| 172. | Thuja occidentalis Compacta | C 60 | 70 | Wys 100-120 |
| 173. | Thuja occidentalis Danica | C 2 | 8 | |
| 174. | huja occidentalis Danica | C 5 | 16 | |
| 175. | Thuja occidentalis Danica Aurea | C 2 | 9 | |
| 176. | Thuja occidentalis Golden Globe | C 3 | 8 | |
| 177. | Thuja occidentalis Degroots Spire | C 2 | 9 | |
| 178. | Thuja occidentalis Golden Tuffet | C 3 | 8 | |
| 179. | Thuja occidentalis Holmstrup | C 3 | 7 | |
| 180. | Thuja occidentalis Holmstrup | C 7,5 | 20 | |
| 181. | Thuja occidentalis Holmstrup | C 12 | 25 | Wys 90-100cm kopana |
| 182. | Thuja occidentalis Hoserii | C 3 | 7 | |
| 183. | Thuja occidentalis Hoserii | C 7,5 | 20 | |
| 184. | Thuja occidentalis Hoserii | C 15 | 35 | |
| 185. | Thuja occidentalis Litomyśl | C 3 | 7 | |
| 186. | Thuja occidentalis Smaragd | C 3 | 7,5 | Wys 50-60 cm |
| 187. | Thuja occidentalis Smaragd | C 7,5 | 20 | |
| 188. | Thuja occidentalis Smaragd | C 15 | 35 | Wys 80-100 cm |
| 189. | Thuja occidentalis Smaragd kopany | C 20 | 40 | Wys 100-120 cm |
| 190. | Thuja occidentalis Smaragd kopany | C 20 C 25 | 50 | Wys 120-140m |
| 191. | Thuja occidentalis Smaragd kopany | C 35 | 60 | Wys 140-160m |
| 192. | Thuja occidentalis Smaragd kopany | C 60 | 70 | Wys 160-180 |
| 193. | Thuja occidentalis Smaragd Variegata | C 7,5 | 20 | |
| 194. | Thuja occidentalis Smaragd Variegata | C 15 | 35 | |
| 195. | Thuja occidentalis Spiralis | C 3 | 7 | |
| 196. | Thuja occidentalis Stolwijk | C 7,5 | 20 | |
| 197. | Thuja occidentalis Sunkist | C 3 | 8 | |
| 198. | Thuja occidentalis Sunkist | C 5 | 15 | |
| 199. | Thuja occidentalis Sunkist | C 12 | 25 | |
| 200. | Thuja occidentalis Sunkist | C 20 | 40 | Wys 80-100 cm grunt |
| 201. | Thuja occidentalis Tiny Tim | C 3 | 8 | |
| 202. | Thuja occidentalis Waterfield | C 3 | 9 | |
| 203. | Thuja occidentalis Wareana Lutescens | C 3 | 7 | |
| 204. | Thuja plicata Grune Kugel | C 3 | 8 | |
| 205. | Thuja occidentalis Weimar | C 3 | 7 | |
| 206. | Thuja occidentalis Whipcord | C 3 | 12 | |
| 207. | Thuja occidentalis Zmatlik | C 3 | 9 | |
| 208. | Thuja orientalis Aurea Nana | C 3 | 8 | |
| 209. | Thuja occidentalis Jantar | C 3 | 14 | |
| 210. | Thuja plicata Kórnik III | C 3 | 7 | |
| 211. | Thuja plicata Kórnik III | C 7,5 | 18 | |
| 212. | Thuja plicata Kórnik III | C 25 | 50 | |
| 213. | Thuja occidentalis Little Giant | C 3 | 8 | |
| 214. | Thuja occidentalis Miky | C 2 | 8 | |
| 215. | Thuja occidentalis Miriam | C 3 | 14 | |
| 216. | Thuja occidentalis Rheingold | C 3 | 7 | |
| 217. | Thuja plicata Zebrina Extra Gold | C 3 | 10 | |
| 218. | Tsuga canadensis | C 3 | 8 | |
| 219. | Tsuga canadensis Jeddeloch | C 3 | 9 | |
| 220. | Tsuga canadensis Jeddeloch | C 5 | 16 | |
| 221. | Tsuga canadensis Jeddeloch | C 7,5 | 20 |
Opinie i Komentarze
ID: f4b231d0-9901-7426-c6c8-ec75e38f75fe